日韩免费在线观看成人,骚碰成人免费视频,电影院 摸 湿 嗯…啊h

    1. <span id="um726"><blockquote id="um726"></blockquote></span>

        <span id="um726"><blockquote id="um726"></blockquote></span>
        1. 您的位置:首頁(yè)>企業(yè)要聞 >內(nèi)容

          廣東工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線是多少

          2022-09-16 08:27:39來(lái)源:
          導(dǎo)讀 目前是有很多朋友們對(duì)于廣東工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線 你知道了嗎這個(gè)信息比較感興趣,那么小編也是收集了一些廣東工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線 你知...

          目前是有很多朋友們對(duì)于廣東工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線 你知道了嗎這個(gè)信息比較感興趣,那么小編也是收集了一些廣東工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線 你知道了嗎相關(guān)的信息來(lái)分享給大家,希望你會(huì)喜歡哦。

          1、05 自動(dòng)化(創(chuàng)新班) 20 615 607 604 11579

          2、004 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(創(chuàng)新班) 20 610 606 603 12101

          3、015 自動(dòng)化(卓越工程師班) 30 616 605 602 12591

          4、008 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師班) 30 610 604 602 12719

          5、027 信息工程(卓越工程師班) 30 606 598 595 16164

          6、041 軟件工程(卓越工程師班) 30 604 598 593 17691

          7、018 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化) 166 625 597 592 17926

          8、007 材料類(含金屬材料工程、高分子材料與工程)(創(chuàng)新班) 18 604 596 590 18976

          9、006 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程)(創(chuàng)新班) 15 603 596 590 19226

          10、016 自動(dòng)化 134 602 592 588 20388

          11、017 電氣工程及其自動(dòng)化(電氣與電子技術(shù)) 71 602 591 587 20746

          12、061 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程班) 30 600 591 587 21051

          13、088 建筑學(xué) 71 611 592 585 22033

          14、021 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師班) 26 603 591 585 22401

          15、009 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) 204 601 589 585 22445

          16、010 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(微電子制造裝備及自動(dòng)化) 69 600 585 582 24025

          17、045 材料成型及控制工程(卓越工程師班) 26 599 586 582 24071

          18、011 車輛工程 70 598 585 581 25179

          19、033 土木工程 246 613 585 578 26886

          20、028 通信工程 164 601 582 578 26909

          21、043 軟件工程 150 597 582 578 26977

          22、029 信息工程(電子信息工程) 161 603 581 576 28471

          23、019 電子信息科學(xué)與技術(shù) 97 591 580 576 28605

          24、050 能源與動(dòng)力工程(熱電工程) 95 598 578 574 30300

          25、089 城鄉(xiāng)規(guī)劃 40 588 579 572 31660

          26、012 工業(yè)工程 55 584 576 572 31731

          27、020 物聯(lián)網(wǎng)工程 155 598 577 572 32171

          28、042 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 323 597 575 570 33526

          29、013 數(shù)字媒體技術(shù) 94 592 576 570 33730

          30、038 工程管理 92 591 575 570 33767

          31、083 工業(yè)設(shè)計(jì) 75 612 577 570 33987

          32、030 信息工程(應(yīng)用電子技術(shù)) 175 585 573 569 34376

          33、060 商務(wù)英語(yǔ) 25 590 575 569 34479

          34、044 網(wǎng)絡(luò)工程 162 585 571 568 35709

          35、025 應(yīng)用化學(xué) 137 602 574 567 36319

          36、034 道路橋梁與渡河工程 100 589 572 566 36837

          37、058 英語(yǔ)(翻譯) 20 583 572 566 36951

          38、049 能源與動(dòng)力工程(制冷與空調(diào)) 95 584 572 566 37036

          39、037 給排水科學(xué)與工程 93 594 572 566 37233

          40、070 會(huì)計(jì)學(xué) 190 602 573 566 37272

          41、078 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 62 592 573 565 37625

          42、062 電子科學(xué)與技術(shù) 136 587 571 565 37824

          43、046 材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412

          44、022 化學(xué)工程與工藝 164 585 571 563 39562

          45、090 風(fēng)景園林 37 583 569 563 39740

          46、036 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 92 608 570 563 39846

          47、082 金融工程 78 612 570 563 39903

          48、052 微電子科學(xué)與工程 100 584 569 563 39996

          49、032 測(cè)控技術(shù)與儀器(光機(jī)電一體化) 90 586 568 562 40729

          50、059 日語(yǔ) 15 584 567 562 41204

          51、051 電子科學(xué)與技術(shù)(電子信息材料及元器件) 99 586 567 561 41362

          52、035 城市地下空間工程 50 585 567 561 41450

          53、067 工商管理 107 585 568 561 41470

          54、079 經(jīng)濟(jì)學(xué) 66 585 570 561 41587

          55、063 光電信息科學(xué)與工程 175 596 568 561 41840

          56、065 信息管理與信息系統(tǒng) 75 582 566 561 41857

          57、023 食品科學(xué)與工程 100 589 568 560 42285

          58、087 公共事業(yè)管理 9 601 570 560 42501

          59、074 旅游管理 14 592 569 560 42505

          60、073 人力資源管理 27 605 568 560 42681

          61、085 法學(xué) 30 595 566 560 42742

          62、080 投資學(xué) 40 586 568 560 42767

          63、054 環(huán)境科學(xué) 73 586 567 560 42787

          64、057 英語(yǔ)(科技) 20 569 563 560 42810

          65、031 測(cè)控技術(shù)與儀器(計(jì)算機(jī)測(cè)控技術(shù)) 75 584 567 560 42850

          66、055 生物工程(環(huán)境生物技術(shù)) 39 583 568 560 42921

          67、084 服裝設(shè)計(jì)與工程 57 589 567 560 42930

          68、071 財(cái)務(wù)管理 120 582 564 560 42939

          69、068 市場(chǎng)營(yíng)銷 50 593 568 560 42954

          70、075 信息與計(jì)算科學(xué)(信息計(jì)算) 88 584 566 560 42965

          71、040 測(cè)繪工程 40 585 567 560 42968

          72、077 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 95 586 565 560 42979

          73、069 土地資源管理(國(guó)土資源與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)) 20 583 566 560 43004

          74、047 金屬材料工程(金屬材料制備與模具) 62 588 568 560 43011

          75、039 交通運(yùn)輸 37 578 566 560 43012

          76、048 高分子材料與工程 125 599 568 560 43021

          77、053 環(huán)境工程 129 596 568 560 43029

          78、014 包裝工程 26 582 566 560 43035

          79、024 生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043

          80、076 信息與計(jì)算科學(xué)(信息安全) 97 595 565 560 43064

          81、066 電子商務(wù) 152 584 565 560 43067

          82、056 安全工程 41 584 567 560 43070

          83、081 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 26 609 573 560 43079

          84、072 物流管理 65 632 573 560 43084

          85、086 社會(huì)工作 5 599 576 560 43091

          86、064 管理科學(xué)(金融理財(cái)) 153 588 567 560 43092

          87、026 制藥工程 119 602 567 560 43093

          本文到此結(jié)束,希望對(duì)大家有所幫助。

          免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!

          猜你喜歡

          最新文章