對于2008年奧運會中國獲得多少金牌這個問題感興趣的朋友應該很多,這個也是目前大家比較關(guān)注的問題,那么下面小好小編就收集了一些2008年奧
對于2008年奧運會中國獲得多少金牌這個問題感興趣的朋友應該很多,這個也是目前大家比較關(guān)注的問題,那么下面小好小編就收集了一些2008年奧運會中國獲得多少金牌相關(guān)的知識回答,來分享給大家希望能夠幫助到你哦。1、
2、51塊金牌。
3、分別是:
4、第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞:舉重女子48公斤級。
5、第2金 8月9日 15點20分 龐偉:射擊男子10米氣手槍。
6、第3金 8月10日 12點20分 郭文珺:射擊女子10米氣手槍。
7、第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶,吳敏霞:跳水女子3米雙人跳板。
8、第5金 8月10日 18點42分 冼東妹:柔道女子52公斤級。
9、第6金 8月10日 20點47分 龍清泉:舉重男子56公斤級。
10、第7金 8月11日 15點33分 林躍, 火亮:跳水男子10米雙人跳臺。
11、第8金 8月11日 17點21分 陳艷青:舉重女子58公斤級。
12、第9金 8月11日 20點43分 張湘祥:舉重男子62公斤級。
13、第10金 8月12日 12點31分 陳一冰, 黃旭,李小鵬, 肖欽, 楊威, 鄒凱:競技體操男子團體。
14、第11金 8月12日 15點24分 王鑫,陳若琳:跳水女子10米雙人跳臺。
15、第12金 8月12日 20點30分 仲滿:擊劍男子佩劍個人。
16、第13金 8月12日 20點40分 廖輝:舉重男子69公斤級。
17、第14金 8月13日 12點10分 程菲,鄧琳琳,何可欣,江鈺源,李珊珊, 楊伊琳:競技體操女子團體。
18、第15金 8月13日 15點20分 陳穎:射擊女子25米手槍。
19、第16金 8月13日 15點35分 王峰, 秦凱:跳水男子3米雙人跳板。
20、第17金 8月13日 17點01分 劉春紅:舉重女子69公斤級。
21、第18金 8月14日 10點46分 劉子歌:游泳女子200米蝶泳。
22、第19金 8月14日 12點50分 杜麗:射擊女子50米步。槍三種姿勢。
23、第20金 8月14日 13點30分 楊威:競技體操男子個人全能。
24、第21金 8月14日 17點46分 張娟娟:射箭女子個人。
25、第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗:柔道女子78公斤級。
26、第23金 8月15日 17點20分 曹磊:舉重女子75公斤級。
27、第24金 8月15日 18點42分 佟文:柔道女子78公斤以上級。
28、第25金 8月15日 20點39分 陸永;舉重男子85公斤級。
29、第26金 8月15日 22點00分 杜婧, 于洋:羽毛球女子雙打。
30、第27金 8月16日?12點30分?張寧:羽毛球女子單打。
31、第28金 8月17日 13點50分 邱健:射擊男子50米步。槍三種姿勢。
32、第29金 8月17日16點37分 唐賓, 金紫薇, 奚愛華, 張楊楊:賽艇女子四人雙槳。
33、第30金 8月17日 17點53分 王嬌:摔跤女子自由式72公斤級。
34、第31金 8月17日 18點30分 鄒凱:競技體操男子自由體操 16.050。
35、第32金 8月17日 20點02分 肖欽:競技體操男子鞍馬 15.875。
36、第33金 8月17日 21點18分 林丹:羽毛球男子單打 林丹 2:0?李宗偉。
37、第34金 8月17日 21點48分 郭晶晶:跳水女子3米跳板 415.35。
38、第35金 8月17日 22點30分 郭躍,張怡寧, 王楠, 李曉霞:乒乓球女子團體。
39、第36金 8月18日 18點30分 陳一冰:競技體操男子吊環(huán) 16.600。
40、第37金 8月18日 19點16分 何可欣:競技體操女子高低杠 16.725。
41、第38金 8月18日 20點44分 何雯娜:蹦床女子項目 37.80。
42、第39金 8月18日 22點30分 馬琳, 王皓, 王勵勤, 陳玘:乒乓球男子團體 中國 3:0 德國。
43、第40金 8月19日 18點30分 李小鵬:競技體操男子雙杠 16.450。
44、第41金 8月19日 20點02分 鄒凱:競技體操男子單杠 16.200。
45、第42金 8月19日 20點44分 陸春龍:蹦床男子項目 41.00。
46、第43金 8月19日 22點04分 何沖:跳水男子3米跳板。
47、第44金 8月20日 13點45分 殷劍:帆船女子帆板。
48、第45金 8月20日 20點08分 吳靜鈺:跆拳道女子49公斤級。
49、第46金 8月21日 21點18分 陳若琳:跳水女子10米跳臺 447.70。
50、第47金 8月22日 21點00分 張怡寧:乒乓球女子單打 張怡寧 4:1 王楠。
51、第48金 8月23日 17點12分 孟關(guān)良, 楊文軍:皮劃艇靜水男子雙人劃艇500米 1分41秒025。
52、第49金 8月23日 21點30分 馬琳:乒乓球男子單打 王皓 1:4 馬琳。
53、第50金 8月24日 13點36分 鄒市明:拳擊男子輕蠅量級(48公斤級)。
54、第51金 8月24日 16點05分 張小平:拳擊男子輕重量級(81公斤級)。
本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。